SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmitt,Marvin |
TWZ: | - |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Grunwald,Günther (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1505 | 0 |
Runde 2 | S | Sichelschmidt,Olaf (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | ½ |
Runde 3 | W | Gökdemir,Semih (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 0 |
Runde 4 | S | Fridrich,Nicole (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | |
Runde 5 | S | Vigraman,Padmanaban (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | ½ |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | W | Herzog,Martin (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1579 | 0 |
Gesamt | Ø 1208 (5 Spieler) | 2.0 / 6 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager