SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herzog,Martin |
TWZ: | 1579 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Franzel,Christian (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1484 | 0 |
Runde 2 | W | Ratkovski,Louis Leonard (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1538 | 0 |
Runde 3 | S | Klamet,Walter (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 0 |
Runde 4 | W | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 1 |
Runde 5 | S | Papernyi,Vsevolod (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 0 |
Runde 6 | W | Gökdemir,Semih (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 1 |
Runde 7 | S | Schmitt,Marvin (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Gesamt | Ø 1318 (6 Spieler) | 3.0 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager