SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1776 | |
2. | 1 | 1940 | |
3. | 4 | 1730 | |
4. | 19 | - | |
5. | 20 | 1484 | |
6. | 2 | 1695 | |
7. | 7 | 1590 | |
8. | 9 | 1502 | |
9. | 11 | 1435 | |
10. | 6 | 1716 | |
11. | 16 | 1538 | |
12. | 17 | 1339 | |
13. | 15 | 1332 | |
14. | 10 | 1505 | |
15. | 13 | 1429 | |
16. | 8 | 1579 | |
17. | 12 | 1464 | |
18. | 5 | 1686 | |
19. | 23 | 774 | |
20. | 21 | 851 | |
21. | 18 | 1110 | |
22. | 14 | 1389 | |
23. | 25 | - | |
24. | 22 | - | |
25. | 24 | 900 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
7.0 | 27.0 | 27.00 | 7 |
5.5 | 29.0 | 20.25 | 5 |
5.0 | 26.0 | 19.50 | 4 |
4.5 | 29.5 | 14.50 | 4 |
4.5 | 24.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 30.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 27.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 23.5 | 9.50 | 4 |
3.5 | 23.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 12.75 | 3 |
3.5 | 21.5 | 11.50 | 3 |
3.5 | 15.0 | 7.75 | 3 |
3.0 | 24.0 | 8.75 | 2 |
3.0 | 23.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 22.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 21.5 | 6.00 | 3 |
2.5 | 24.0 | 3.50 | 2 |
2.5 | 16.0 | 10.00 | 2 |
2.5 | 13.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 16.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 16.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 15.5 | 2.75 | 1 |
0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager