SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engling, Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1718 | 6 | 5.0 | 21.5 | 17.50 | 5 |
2. | Kyas, Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1829 | 6 | 5.0 | 18.5 | 14.00 | 5 |
3. | Zimmer, Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1746 | 6 | 4.5 | 22.0 | 15.00 | 4 |
4. | Heintze, Sven | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1779 | 6 | 4.0 | 23.0 | 13.75 | 3 |
5. | Holl, Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1686 | 6 | 4.0 | 20.0 | 11.75 | 3 |
6. | Grunwald, Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1588 | 6 | 4.0 | 19.5 | 13.00 | 4 |
7. | Jabs, Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1128 | 6 | 4.0 | 16.0 | 9.50 | 4 |
8. | Hufnagel, Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1688 | 6 | 3.5 | 24.0 | 13.50 | 2 |
9. | Horwat, Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1313 | 6 | 3.5 | 21.0 | 10.25 | 3 |
10. | Mühlberger, Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1373 | 6 | 3.5 | 15.5 | 5.75 | 3 |
11. | Klamet, Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1626 | 6 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | 3 |
12. | Killus, Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1589 | 6 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | 3 |
13. | Holdsch, Peter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1608 | 6 | 3.0 | 19.0 | 9.00 | 3 |
14. | Sichelschmidt, Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1239 | 6 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | 3 |
15. | Ciomperlik, Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 6 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | 3 |
16. | Wilms, Josef | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1217 | 6 | 3.0 | 14.0 | 4.00 | 3 |
17. | Matthias, Falk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1059 | 6 | 2.5 | 13.5 | 2.75 | 2 |
18. | Herzog, Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1529 | 6 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | 2 |
19. | Papernyi, Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1269 | 6 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | 2 |
20. | Fürtjes, Tobias | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 6 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 2 |
21. | Murgott, Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 6 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | 2 |
22. | Maifeld, Rudi | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1338 | 6 | 1.5 | 19.0 | 2.25 | 1 |
23. | Kesch, Marion | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 916 | 6 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | 1 |
24. | Tenbieg, Dean | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 1 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager