SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engling, Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1718 | 8 | 6.5 | 39.0 | 32.00 | 6 |
2. | Zimmer, Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1746 | 8 | 6.5 | 37.5 | 28.50 | 6 |
3. | Kyas, Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1829 | 8 | 6.0 | 39.0 | 26.00 | 6 |
4. | Mühlberger, Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1373 | 8 | 5.5 | 30.0 | 17.00 | 5 |
5. | Heintze, Sven | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1779 | 8 | 5.0 | 40.0 | 22.75 | 3 |
6. | Hufnagel, Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1688 | 8 | 5.0 | 39.0 | 23.25 | 3 |
7. | Jabs, Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1128 | 8 | 5.0 | 34.0 | 19.50 | 5 |
8. | Grunwald, Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1588 | 8 | 4.5 | 36.5 | 18.75 | 4 |
9. | Holl, Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1686 | 8 | 4.5 | 36.5 | 16.75 | 3 |
10. | Horwat, Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1313 | 8 | 4.5 | 34.5 | 15.00 | 4 |
11. | Klamet, Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1626 | 8 | 4.0 | 35.0 | 13.00 | 4 |
12. | Killus, Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1589 | 8 | 4.0 | 34.5 | 14.00 | 4 |
13. | Herzog, Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1529 | 8 | 4.0 | 33.5 | 12.00 | 4 |
14. | Ciomperlik, Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 8 | 4.0 | 27.5 | 9.50 | 4 |
15. | Wilms, Josef | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1217 | 8 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | 4 |
16. | Murgott, Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 8 | 4.0 | 20.0 | 6.00 | 4 |
17. | Maifeld, Rudi | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1338 | 8 | 3.5 | 25.5 | 4.75 | 3 |
18. | Sichelschmidt, Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1239 | 8 | 3.0 | 34.5 | 11.50 | 3 |
19. | Holdsch, Peter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1608 | 8 | 3.0 | 33.5 | 13.00 | 3 |
20. | Matthias, Falk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1059 | 7 | 2.5 | 24.0 | 4.25 | 2 |
21. | Fürtjes, Tobias | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 8 | 2.5 | 21.5 | 3.75 | 2 |
22. | Papernyi, Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1269 | 8 | 2.0 | 30.5 | 4.00 | 2 |
23. | Kesch, Marion | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 916 | 8 | 1.5 | 24.0 | 1.25 | 1 |
24. | Tenbieg, Dean | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 1 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager