3. Mannschaft Bezirksklasse 2018/19
                           
7 SF GE 2002 II 1473   6 OSV IV 1533   2 SK Herv. Dorsten II 1726
   
9 Olbrich, Peter 1617 -116   25 Rippke, Uwe 1568 -50   9 Heiming, Thomas 1853 -102
10 Piotrowski, Ulrich 1551 -97   26 Schneider, Andreas 1700 -56   10 Büsken, Klaus 1795 -86
11 Pokropp, Hans-Georg 1492 -35   27 Lohse, Marcel 1485 -56   11 Denker, Harald 1718 -51
12 Pfromm, Fabian 1517 -40   28 Nover, Jens 1446 -55   12 Vallery, Helmut 1627 -36
13 Franke, Karl-Heinz 1540 -44   29 Pickardt, Dominik 1574 -59   13 Fortmann, Josef 1663 -93
14 Tekautschitz, Sven 1426 -25   30 Klesse, Alfred 1468 -143   14 Dorn, Björn 1659 -33
15 Müller, Franz 1292 -92   31 Wawrzyniak, Hans-Jürgen 1521 -29   15 Friedemann, Helmut 1840 -62
16 Heß, Bernd 1351 -29   32 Junge, Helmut 1503 -50   16 Hilger, Fred 1654 -100
17 Kreitz, Wilhelm 1521 -97   4001 Fuchs, Klaus-Peter 1705 -76   2001 Schiemann, Herbert 1640 -7
18 Buchwald, Andreas 1308 -55   4002 Turp, Hüseyin 1627 -119   2002 Heckötter, Josef 1599 -98
19 Wojtacki, Andreas 1210 -31             2003 Bax, Hans-Jörg 1654 -85
20 Hannemann, Sven 1121 -11             2004 Ostrop, Maik 1578 -27
                    2005 Schilla, Ulrich 1506 -77
                    2006 Wiemann, Frank 1506 -57
4 SWOB III 1614   1 Sterkrade Nord I 1782   2007 Hemig, Laurenz 1332 -52
2008 Schneider-Goldstein, Gerhard 1674 -62
17 Barutta, Larissa 1617 -23   1 Hibbeln, Christian 1749 -178   2009 Langbein, Markus 1341 -77
18 Plückelmann, Thomas 1651 -95   2 Gebauer, Reinhard 1737 -137   2010 Proff, Stefan 1896 -81
19 Dunio, Holger 1656 -52   3 Schmidt, Michael 1830 -50   2011 Vortmann, Dieter 1583 -68
20 Holdsch, Peter-Michael 1615 -97   4 Schocke, Mark 1680 -10          
21 Klamet, Walter 1595 -133   5 Labuda, Markus 1919 -123          
22 Konrad, Andreas 1594 -16   6 Altenburg, Frank 1931 -69   3 SF GE Buer 21 II 1620
23 Klein, Robert 1619 -95   7 Walker, Adam 1791 -67  
24 Szabelski, Arno 1566 -44   8 Brock, Sharlena 1621 -87   9 Momot, Martin 1767 -82
3001 Krumm, Jens-Christoph 1754 -36   1001 Broens, Ulrich 1530 -24   10 Olschewski, Niklas 1659 -40
3002 Lobbenmeier, Stefan 1628 -33             11 Altieri, Dennis 1755 -42
3003 Grunwald, Günther 1529 -242             12 Uebing, Burkhart 1670 -110
                    13 Binias, Siegfried 1588 -84
                    14 Licher, Johannes 1532 -32
                    15 Herche, Niklas 1503 -7
5 Bottrop 21 III 1534   8 SF Kirchhellen III 1420   16 Stach, Rolf 1484 -72
  17 Knott, Karl-Heinz 1273 -14
17 Böhm, Michael 1620 -80   17 Langhammer, Jörg 1577 -71   18 Muck, Markus 1125 -29
18 Droste, Anton 1631 -100   18 Schürmann, Gerhard 1530 -17   19 Schlaghaufer, Maxim. 1061 -5
19 Wepil, Stefan 1579 -72   19 Große, Hans Georg 1488 -101   20 Schlaghaufer, Moritz    
20 Dresler, Tobias 1507 -33   20 Koch, Udo 1448 -119   21 Stephan, Tim    
21 Heinz, Lars 1505 -17   21 Breit, Joachim 1402 -75   22 Meese, Marlon    
22 Milkau, Frank 1500 -80   22 Sokolowski, Herbert 1291 -68   23 Matschulsky, David 1831 -20
23 Guzicki, Jens 1464 -34   23 Kapica, Klaus-Dieter 1315 -82   24 Weber, Torsten 1738 -23
24 Domin, Christoph 1463 -1   24 Bradler, Ernst 1311 -34   25 Berger, Stefan 1491 -39
3001 Nowak, Thomas 1482 -53   3001 Möhlen, Norbert 1571 -83   26 Mühlan, Alexander 1395 -66
3002 Meffle, Jürgen 1381 -38                    
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.