1. Mannschaft Verbandsklasse Gr.2 2018/2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonder | Sonder | |||||||||
termin | termin | |||||||||
1.Runde 23.09.2018 | 6.Runde 03.02.2019 | |||||||||
FS Dortmund I | - | G. Kupferdreh I | 3 : 5 | 16.09. | G. Kupferdreh I | - | SWOB I | 3½:4½ | ||
SVG Marten Böv. I | - | Gerthe Werne I | 1½:6½ | Gerthe Werne I | - | GE Kö. Spr. I | 4 : 4 | |||
SV Kamen II | - | SWOB I | 4½:3½ | FS Dortmund I | - | Roch. Steele I | 6½:1½ | |||
SG Bochum IV | - | GE Kö. Spr. I | 1 : 7 | 16.09. | SVG Marten Böv. I | - | SV Unser Fritz I | 3½:4½ | ||
SV Unser Fritz I | - | Roch. Steele I | 5½:2½ | SV Kamen II | - | SG Bochum IV | 6½:1½ | |||
2.Runde 07.10.2018 | 7.Runde 10.03.2018 | |||||||||
G. Kupferdreh I | - | Roch. Steele I | 4 : 4 | SG Bochum IV | - | G. Kupferdreh I | 3½:4½ | |||
GE Kö. Spr. I | - | SV Unser Fritz I | 7 : 1 | 28.10. | SV Unser Fritz I | - | SV Kamen II | 3½:4½ | ||
SWOB I | - | SG Bochum IV | 8:0 kl | Roch. Steele I | - | SVG Marten Böv. I | 7 : 1 | |||
Gerthe Werne I | - | SV Kamen II | 3½:4½ | GE Kö. Spr. I | - | FS Dortmund I | 3½:4½ | |||
FS Dortmund I | - | SVG Marten Böv. I | 2½:5½ | SWOB I | - | Gerthe Werne I | 4½:3½ | |||
3.Runde 04.11.2018 | 8.Runde 24.03.2019 | |||||||||
SVG Marten Böv. I | - | G. Kupferdreh I | 4 : 4 | G. Kupferdreh I | - | Gerthe Werne I | 3½:4½ | |||
SV Kamen II | - | FS Dortmund I | 4 : 4 | FS Dortmund I | - | SWOB I | 4½:3½ | |||
SG Bochum IV | - | Gerthe Werne I | 2½:5½ | SVG Marten Böv. I | - | GE Kö. Spr. I | 4½:3½ | |||
SV Unser Fritz I | - | SWOB I (Heimspiel) | 6 : 2 | SV Kamen II | - | Roch. Steele I | 4 : 4 | |||
Roch. Steele I | - | GE Kö. Spr. I | 2 : 6 | SG Bochum IV | - | SV Unser Fritz I | 1½:6½ | 07.04. | ||
4.Runde 02.12.2018 | 9.Runde 05.05.2019 | |||||||||
G. Kupferdreh I | - | GE Kö. Spr. I | 3½:4½ | SV Unser Fritz I | - | G. Kupferdreh I | 3½:4½ | |||
SWOB I | - | Roch. Steele I | 8:0 kl | Roch. Steele I | - | SG Bochum IV | 3½:4½ | |||
Gerthe Werne I | - | SV Unser Fritz I | 5 : 3 | GE Kö. Spr. I | - | SV Kamen II | 4½:3½ | |||
FS Dortmund I | - | SG Bochum IV | 6½:1½ | SWOB I | - | SVG Marten Böv. I | 4 : 4 | |||
SVG Marten Böv. I | - | SV Kamen II | 4½:3½ | Gerthe Werne I | - | FS Dortmund I | 6½:1½ | |||
5.Runde 20.01.2019 | B e d e n k z e i t (Fischer Modus): 100 min. für die ersten 40 Züge + 50 min. für den Rest + 30 Sekunden Zuschlag für JEDEN Zug |
|||||||||
SV Kamen II | - | G. Kupferdreh I | 5½:2½ | |||||||
SG Bochum IV | - | SVG Marten Böv. I | 5 : 3 | |||||||
SV Unser Fritz I | - | FS Dortmund I | 3½:4½ | 13.01. | ||||||
Roch. Steele I | - | Gerthe Werne I | 4½:3½ | |||||||
GE Kö. Spr. I | - | SWOB I | 5½:2½ | Treffpunkt Heimspiel: 13:30 h kath. Stadthaus Treffpunkt Auswärtsspiel: ??:?? h Bahnhof |
||||||
!!! JETZT NEU !!! JEDER BAUT SEIN BRETT SELBST AUF !!! JETZT NEU !!! |