U 20 Jugendverbandsliga 2017/18
                           
5 SV Waltrop I 1349   2 SF Brackel III 1441   6 Unser Fritz I 1288
   
1 Schmidt, Sebastian 1632 -32   13 Kaluza, Lucas 1455 -32   1 Kiwitz, Henri 1763 -37
2 Atali, Dogukan 1604 -22   14 Tomasjan, Samuel 1546 -22   2 Kraft, Yannick 1407 -30
3 Degens, Justine 1449 -30   15 Römer, Alois 1452 -25   3 Riechenberg, Maximilian 1129 -7
4 Hagelskamp, Fabio 1221 -21   16 Vetter, Moritz Friedrich 1421 -18   4 Singh-Dehne, Dilshaan 1222 -11
5 Weißelstein, Luisa 1155 -11   17 Rittinghaus, Valentin 1412 -6   5 Krawiec, Jan 1155 -13
6 Mücke, Lukas Benedikt 1032 -4   18 Berendes, Erik 1358 -15   6 Zota, Luca 1052 -6
1001 Hanfgarn, Linus 1063 -7   3001 Eberwein, Leander 1331 -32   1001 Lindstädt, Erik 1016 -6
1002 Rupieper, Luca 931 -8   3002 Edelkamp, Maximilian 1262 -12   1002 Riechenberg, Sebastian 767 -3
1003 Trapp, Julian 833 -4   3003 Karsten, Erik 1206 -14   1003 Kazmieczak, Luka 789 -1
1004 Kirchner, Luca 827 -5   3004 Nieling, Gloria 1175 -23   1004 D'Alonzo, Juan-Pablo    
1005 Schulz, Dorian 814 -2   3005 Mhamad, Kevin 1116 -15   1005 Yilmaz, Mert    
1006 Gowik, Marko 789 -1   3006 Zabudkin, David 1066 -13   1006 Jahn, Paul    
1007 Koch, Lennard 773 -1   3007 Edelkamp, Justus 1053 -4   1007 Tayler, Gorzolla    
1008 Bartinger, Kjell 756 -1   3008 Sahakyan, Tigran 1081 -16          
1009 Feldkämper, Johannes                        
1010 Bayerl, Rebecca                        
1011 Bayerl, Tobias                        
1012 Wolter, Jonas                        
1013 Kurpiers, Ben                        
                           
1 SV Mülheim Nord I 1877   3 SWOB I 1401   4 SF Essen Werden I 1358
 
1 Buckels, Valentin 2345 -100   1 Kyas, Jens-Stefan 1810 -72   1 Mann, Boldizsár 1447 -3
2 Wagner, Leopold Franz. 2103 -83   2 Barutta, Larissa 1617 -23   2 Wey, Christoph 1431 -15
3 Oltmanns, Jan 1922 -36   3 Ciomperlik, Alessio 1425 -26   3 Eggebrecht, Jan 1438 -21
4 Bartelt, Max Peter 1711 -59   4 Windheuser, Nikolas 1265 -9   4 Mann, Gergely 1340 -3
5 Frank, Carolin 1666 -40   5 Aslan, Sirac 1227 -2   5 Travnikov, Maxim 1287 -20
6 Khanzadayev, Sabir 1517 -1   6 Krüger, Pascal 1061 -26   6 Barthelmes, Venice 1205 -29
1001 Günther, Stina 1374 -30   1001 Zimmer, M. Miguel 1041 -10   1001 Payes Kanders, Valentin 1315 -18
1002 Günther, Leif 1240 -27   1002 Matthias, Falk              
1003 Oetelshofen, Joel 1217 -15   1003 Jabs, Julian 924 -15          
1004 Grisanov, Ivan 1210 -16   1004 Altuntas, Kerim              
1005 Mark, Lukas 1193 -19                    
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.