2. Mannschaft Verbandsbezirksliga 2018/19
                           
6 SC LB Essen II 1742   3 SF Katernberg IV 1809   5 SWOB II 1755
   
9 Jurev, Sergej 1780 -29   25 Stratmann, Holger 1981 -63   9 Kyas, Jens-Stefan 1810 -72
10 Schettki, Martin 1843 -83   26 Dette, Tim 1818 -53   10 Heintze, Sven 1765 -51
11 Maurer, Markus 1812 -100   27 Jahrke, Jonas 1823 -48   11 Karimi, Hamid Reza 1824 -50
12 Reich, Andreas 1795 -42   28 Armbrüster, Jürgen 1820 -116   12 Zimmer, Javier Miguel 1727 -24
13 Inderhees, Frank 1734 -54   29 Kraft, Jürgen 1805 -12   13 Holl, Michael 1761 -142
14 Krümmling, Detlef 1665 -41   30 Mamikonyan, Davit 1797 -5   14 Hellmann, Thomas 1735 -143
15 Kollberg, Ruben 1599 -31   31 Gallas, Noel 1669 -34   15 Schulz, Marcus 1728 -56
16 Nacke, Klaus 1710 -86   32 Sikorski, Thomas 1758 -119   16 Hufnagel, Markus 1687 -114
2001 Klink, Thomas 1632 -72   4001 Wolff, Michael 1744 -89   2001 Nierhaus, Robin 1671 -39
2002 Appel, Andreas 1757 -58   4002 Celik, Cem 1639 -44          
                           
                    10 SF Katernberg V 1684
                   
                    33 Schmitz, Edgar 1851 -79
1 OSV III 1908   4 SF GE 2002 I 1758   34 Zamhöfer, Luca 1564 -33
35 Fattah, Samir 1781 -53
17 Söhnchen, Andreas 2143 -143   1 Hammerich, Simon 1887 -60   36 Liszka, Günter 1720 -114
18 Prüfer, Wolfgang 2036 -80   2 Czilwik, Frank 1761 -88   37 Weber, Rolf 1666 -54
19 Spickenbaum, Edgar 1954 -43   3 Gritzan, Ulrich 1809 -96   38 Zell, Stefan 1672 -62
20 Horn, Stefan 1919 -49   4 Gill, Stephan 1795 -78   39 Tipp, Alexander 1623 -5
21 Ratzmann, Stefan 1899 -72   5 Nowosatko, Frank 1752 -45   40 Spies, Nico 1592 -15
22 Beierlein, Martin 1860 -60   6 Kleinert, Andreas 1743 -22   5001 Otterpohl, Isabel 1519 -47
23 Kraus, Kilian 1748 -24   7 Klein, Andreas 1668 -70          
24 Hoffmann, Ben 1707 -42   8 Schart, Franz-Friedrich 1645 -59          
3001 Kohl, Niclas 1660 -36   1001 Kolbe, Markus 1654 -75   7 Bottrop 21 II 1718
3002 Faber, Lennart 1601 -36   1002 Hennig, Joachim 1760 -65  
3003 Cordsen, Rudolf 1643 -164             9 Schneider, Hans-Joach. 1792 -91
                    10 Dudek, Peter 1774 -84
                    11 Spoden, Kurt 1738 -212
                    12 Gruber, Herbert 1772 -82
8/9 SV Unser Fritz II 1717   2 SD Osterfeld I 1849   13 Braun, Uwe 1708 -67
  14 Bonatis, Reiner 1675 -22
9 Prang, Andreas 1799 -80   1 Grewe, Ludger 2082 -192   15 Berkenbusch, Udo 1648 -49
10 Nowicki, Heiko 1816 -113   2 Heisterkamp, Oliver 1969 -57   16 Kalus, Andreas 1636 -66
11 Kiwitz, Henri 1763 -37   3 Laudage, Bernd 2012 -112          
12 Dlouhy, Peter 1851 -87   4 Fiori, Bruno 1954 -169          
13 Pohl, Martin 1629 -95   5 Bensch, Arnold Heinrich 1792 -68   8/9 WD Borbeck II 1717
14 Koch, Till 1796 -51   6 Jerig, Markus 1718 -84  
15 Engelmann, Chris 1676 -64   7 Höhn, Helmut 1697 -51   9 Isdepski, Marcus 1840 -136
16 Kraft, Yannick 1407 -30   8 Kyritsis, Christoph 1568 -47   10 Kalkhoff, Andreas 1785 -85
2001 Kraft, Jörg 1419 -83   1001 Cziczkus, Jürgen 1469 -95   11 Kalkhoff, Thomas 1732 -128
2002 Bittner, Reinhard 1508 -73             12 Dippel, Olaf 1696 -78
2003 Weber, Janina 1367 -57             13 Sanders, Cedric 1730 -27
2004 Nitsch, Christopher 1542 -37             14 Kipper, Siegfried 1785 -92
2005 Thiemann, Sebastian 1758 -71             15 Welz, Christian 1586 -74
2006 Majewski, Dennis 1577 -43             16 Thieme, Günter 1583 -102