1. Mannschaft Verbandsklasse Grp. 2 2018/19

                           
2 FS Dortmund I 1947   5 SWOB I 1905   9 SVG Mart. Bövinghs. I  1788
   
1 Reichmann, Oleg 2024 -27   1 Pütter, Pascal 1976 -79   1 Hellwig, Thomas 1891 -99
2 Voigt, Felix 2062 -52   2 Hortolani, Sven-Holger 2034 -271   2 Breidenbach, Olaf 1961 -84
3 Hein, Erwin 2001 -69   3 Limberg, Martin 2103 -76   3 Große-Venhaus, Philipp 1793 -45
4 Khess, Igor 1988 -28   4 Schwerdtfeger, Joachim 1896 -109   4 Gielisch, Eckhart 1771 -124
5 Mewes, Karsten 1939 -48   5 Kuckelkorn, Jörg 1869 -139   5 Boxberg, Marc 1775 -51
6 Brendemühl, Bernd 1886 -54   6 Matthes, Severin 1826 -47   6 Schulte, Eduard 1740 -100
7 Lauche, Christoph 1854 -161   7 Matthies, Jochen 1781 -131   7 Davydov, Boris 1710 -61
8 Grube, Jörg 1819 -173   8 Böcker, Jürgen 1755 -72   8 Gielisch, Ulrich 1661 -65
1001 Jost, Udo 1753 -153   1001 Abramowski, Jörg 1949 -15   1001 Ahlich, Mike 1721 -74
1002 Potyrala, Lukasz-Rafal 1619 -66                    
                           
4  Rochade Steele/Kray I  1909   10  SG Bochum 31 IV 1744   6  SV Unser Fritz I 1888
   
1 Happe, Ulrich 2091 -134   25 Duschak, Michael 1705 -32   1 Müller, Martin 2044 -142
2 Landau, Christian 2048 -76   26 Prieb, Robert 1848 -68   2 Rutz, Dirk 1973 -59
3 Kirsch, Paul 1929 -80   27 Gluma, Christian 1791 -37   3 Singbeil, Holger 1952 -28
4 Laarmann, Gerd 1799 -54   28 Walny, Benjamin 1739 -44   4 Jungbluth, Michael 1861 -108
5 Greger, Helmut 1915 -50   29 Jung, Benn 1699 -69   5 Distelrath, Oliver 1855 -162
6 Seker, Seyfullah 1742 -21   30 Walker, Julia 1707 -90   6 Mikulski, Georg 1903 -46
7 Borger, Alexander 1886 -34   31 Stachnik, Adam 1785 -85   7 Gössling, Jürgen 1723 -71
8 Schmitz, Jürgen 1864 -76   32 Butschek, Gerhard 1680 -39   8 Elsner, Mario 1794 -41
1001 Folke, Christof 1805 -57   4001 Ziemann, David 1625 -37   1001 Tober, Julian 1763 -60
1002 Schröder, Marcel 1515 -30   4002 Mazarov, Paul 1648 -45          
1003 Tschendel, Roland 1958 -52             7 SV Kamen II 1874
                   
                    9 Georg, Felix 1989 -64
                    10 Neumann, Carsten 2002 -107
                    11 Koch, Marcel 1917 -82
3  GE Kö. Spr. I  1944   1 SC Gerthe Werne I 1961   12 Traunecker, Thomas 1871 -86
  13 Späh, Jan Lukas 1812 -35
1 Griebl, Jörn 2173 -131   1 Quast, Marcel 2205 -112   14 Bals, Jochen 1855 -45
2 Bossy, Arnim 2117 -125   2 Topolewski, Dirk 2096 -111   15 Rotter, Chris 1711 -49
3 Wolff, Christoph 1985 -172   3 Brüggestraß, Volker 2017 -91   16 Markert, Dirk 1838 -100
4 Wiechen, Ulrich 1929 -164   4 Gottmann, Bernd 1952 -37          
5 Hirschberg, Markus 1796 -97   5 Berens, Thomas 1904 -226   8 SK Germ. Kupferdr. I 1863
6 Althoff, Christoph 1924 -60   6 Löffelbein, Klaus 1847 -66  
7 Strohmann, Andreas 1865 -76   7 Melmer, Felix 1851 -81   1 Unteregge, Michael 2001 -78
8 Lazarev, Vadim 1759 -37   8 Meise, Ulrich 1817 -130   2 Krimphoff, Ingo 1930 -151
1001 Wingerning, Gerd 1738 -67   1001 Kalle, Yannis 1714 -18   3 Prämaßing, Reiner 1834 -82
1002 Semina, Svetlana 2112 -61             4 Zagrabski, Kevin 1871 -59
1003 Kunkel, Wolfgang 1763 -47             5 Bauriedel, Friedrich 1838 -128
                    6 Degner, Friedhelm 1794 -162
                    7 Tiefenhoff, Christian 1971 -109
                    8 Schäfer, Johannes 1667 -43