Tabelle
Spieler | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Runde5 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2011 | 06.05.2011 | 22.07.2011 | 04.11.2011 | 20.01.2012 | |||
1 | Limberg, Mar. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 300,00 | |
2 | Pütter, P. | 88,89 | 86,36 | 90,00 | 264,14 | ||
3 | Holl, M. | 53,85 | 77,78 | 77,78 | 50,00 | 65,00 | 220,56 |
4 | Schulz, M. | 80,77 | 44,44 | 59,10 | 60,00 | 199,87 | |
5 | Klein, R. | 57,69 | 66,67 | 59,10 | 183,46 | ||
6 | Gebauer, R. | 57,69 | 55,56 | 60,00 | 170,94 | ||
7 | Stratmann, L. | 53,85 | 44,44 | 33,33 | 40,91 | 20,00 | 139,20 |
8 | Kuckelkorn, J. | 50,00 | 38,89 | 22,22 | 45,45 | 30,00 | 134,34 |
9 | Josten, S. | 46,15 | 81,82 | 127,97 | |||
10 | Matthies, J. | 54,55 | 70,00 | 124,55 | |||
11 | Grunwald, G. | 50,00 | 33,33 | 27,78 | 40,91 | 124,24 | |
12 | Nierhaus, T. | 38,46 | 27,78 | 22,22 | 31,82 | 35,00 | 105,28 |
13 | Stieglitz, T. | 77,78 | 77,78 | ||||
14 | Könitz, W. | 23,08 | 33,33 | 20,00 | 76,41 | ||
15 | Nierhaus, R. | 34,62 | 27,78 | 62,40 | |||
16 | Klamet, W. | 50,00 | 50,00 | ||||
17 | Trinh, K. | 46,15 | 46,15 | ||||
18 | Bauer, R. | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | ||
19 | Schwarz, C. | 5,00 | 5,00 |
Runde 1
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg, Martin | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 |
2. | Schuz, Marcus | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 57.25 |
3. | Gebauer, Reinhard | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 40.50 |
4. | Klein, Robert | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.75 |
5. | Holl, Michael | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 39.25 |
6. | Stratmann, Lars | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 34.75 |
7. | Kuckelkorn, Jörg | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.75 |
8. | Grunwald, Günther | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.00 |
9. | Trinh, Khoa | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.00 |
10. | Josten, Severin | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.00 |
11. | Nierhaus,Tim | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 27.00 |
12. | Nierhaus, Robin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 4.5 | 24.75 |
13. | Könitz, Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 13.00 |
14. | Bauer, Renate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
Runde 2
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | 2109 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Holl,Michael | 1846 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 |
3. | Stieglitz,Timo | 1793 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 |
4. | Klein,Robert | 1665 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
5. | Stratmann,Lars | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
6. | Kuckelkorn,Jörg | 1796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
7. | Grunwald,Günther | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
8. | Könitz,Wilfried | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
9. | Nierhaus,Tim | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 4.75 |
10. | Bauer,Renate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 3
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | 2109 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Pütter,Pascal | 1965 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
3. | Holl,Michael | 1846 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
4. | Gebauer,Reinhard | 1813 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 13.50 |
5. | Schulz,Marcus | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
6. | Stratmann,Lars | 1406 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.75 |
7. | Nierhaus,Robin | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7.75 |
8. | Grunwald,Günther | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 |
9. | Nierhaus,Tim | 1471 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 2.0 | 6.25 |
10. | Kuckelkorn,Jörg | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 4.50 |
Runde 4
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pütter,Pascal | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.25 |
2. | Josten,Severin Jo | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 46.50 |
3. | Schulz,Marcus | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 32.00 |
4. | Klein,Robert | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 27.25 |
5. | Matthies,Jochen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
6. | Holl,Michael | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 24.00 |
7. | Klamet,Walter | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 23.75 |
8. | Kuckelkorn,Jörg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.00 |
9. | Grunwald,Günther | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 19.50 |
10. | Stratmann,Lars | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 19.00 |
11. | Nierhaus,Tim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 13.75 |
12. | Bauer,Renate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 5
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 57,00 |
2 | Krüger,Andre | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10,0 | 53,00 |
3 | Pütter,Pascal | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 48,00 |
4 | Matthies,Jochen | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 42,50 |
5 | Gebauer,Reinhard | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,75 |
6 | Schulz,Marcus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 |
7 | Holl,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,00 |
8 | Kuckelkorn,Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
9 | Nierhaus,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 14,50 |
10 | Peil, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 11,00 |
11 | Stratmann,Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 7,50 |
12 | Könitz,Wilfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 7,00 |
13 | Schwarz,Christian | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 6,75 |