Vereinsblitzmeisterschaft Senioren 2014
Tabelle
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
14.02.2014 | 25.04.2014 | 27.06.2014 | 19.09.2014 | 05.12.2014 | |||
1 | Limberg, Mar. | 90,91 | 78,57 | 94,44 | 100,00 | 95,45 | 289,89 |
2 | Pütter, P. | 81,82 | 92,86 | 94,44 | 85,00 | 90,91 | 278,21 |
3 | Schulz, M. | 68,18 | 55,00 | 59,09 | 182,27 | ||
4 | Böcker, J. | 66,67 | 40,00 | 54,55 | 161,22 | ||
5 | Holl, M. | 45,45 | 28,57 | 66,67 | 45,00 | 45,45 | 157,57 |
6 | Klamet, W. | 63,64 | 21,43 | 33,33 | 50,00 | 146,97 | |
7 | Nierhaus, R. | 59,09 | 35,71 | 22,22 | 50,00 | 144,80 | |
8 | Nierhaus, T. | 50,00 | 27,78 | 50,00 | 40,91 | 140,91 | |
9 | Konrad, A. | 40,91 | 42,86 | 55,56 | 0,00 | 139,33 | |
10 | Matthies, J. | 65,00 | 63,64 | 128,64 | |||
11 | Holdsch, P. | 50,00 | 45,45 | 95,45 | |||
12 | Klein, R. | 71,43 | 71,43 | ||||
13 | Peil, S. | 27,27 | 22,22 | 10,00 | 18,18 | 67,67 | |
14 | Heintze, S. | 50,00 | 50,00 | ||||
15 | Grunwald, G. | 22,73 | 16,67 | 39,40 | |||
16 | Stratmann, L. | 28,57 | 28,57 | ||||
17 | Kyas, J.-S. | 27,27 | 27,27 | ||||
18 | Böcklein, P. | 9,09 | 9,09 | 18,18 |
Rd 1
1. Blitzrunde 2014 / 14.02.14 | |||||||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2 | Pütter, P. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 - 4 | Schulz, M. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 - 4 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5 - 6 | Nierhaus, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 ½ |
5 - 6 | Hufnagel, M. (a.K.) | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 ½ |
7 | Nierhaus, T. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 |
8 | Heintze, S. | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 ½ |
9 - 10 | Holl, M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 - 10 | Konrad, A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 5 |
11 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 ½ |
12 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3 |
13 | Böcklein, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
Rd 2
2. Blitzrunde 2014 / 25.04.14 | ||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter, P. | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
2 | Limberg, Mar. | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
3 | Klein, R. | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Nierhaus, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2½ |
6 | Holl, M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 2 |
7 | Stratmann, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1½ |
8 | Klamet, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1½ |
Rd 3
3. Blitzrunde 2014 / 26.06.14 | ||||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Pütter, P. | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 ½ |
1-2 | Limberg, Mar. | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 ½ |
3-4 | Böcker, J. | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3-4 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | Konrad, A. | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | Klamet, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 2 ½ |
8-9 | Nierhaus, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
8-9 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 |
10 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 ½ |
Rd 4
4. Blitzrunde 2014 / 19.09.14 | |||||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | Pütter, P. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
3 | Matthies, J. | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
4 | Schulz, M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
5 - 7 | Nierhaus, R. | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 |
5 - 7 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5 - 7 | Holdsch, P. | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
8 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
9 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4 |
10 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
11 | Konrad, A. | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | ** | 0 |
Rd 5
5. Blitzrunde 2014 / 05.12.14 | |||||||||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summe | a.K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5/11 | 12,5/13 |
2 | Pütter, P. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/11 | 12/13 |
3 | Matthies, J. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7/11 | 9/13 |
4 | Schulz, M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5/11 | 8,5/13 |
5 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5/11 | 7,5/13 |
6 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 6/11 | 7/13 |
7-8 | Holdsch, P. | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/11 | 7/13 |
7-8 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/11 | 7/13 |
9 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5/11 | 6,5/13 |
Plückelmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5/13 | ||
10 | Kyas, J.-S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3/11 | 4/13 |
11 | Peil, S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2/11 | 3/13 |
Ostrop, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5/13 | ||
12 | Böcklein, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1/11 | 1/13 |