Vereinsblitzmeisterschaft Senioren 2017
Tabelle
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2017 | 07.04.2017 | 16.06.2017 | 15.09.2017 | 08.12.2017 | in % | ||
1 | Hortolani, H. | 96.15 | 95.83 | 89.29 | 96.88 | 288.86 | |
2 | Limberg, Mar. | 96.15 | 87.50 | 89.29 | 90.63 | 100.00 | 286.78 |
3 | Pütter, P. | 80.77 | 96.43 | 78.13 | 61.11 | 255.33 | |
4 | Matthies, J. | 65.38 | 58.33 | 68.75 | 83.33 | 217.46 | |
5 | Schulz, M. | 70.83 | 39.29 | 59.38 | 169.50 | ||
6 | Holdsch, P. | 53.85 | 45.83 | 32.14 | 28.13 | 55.56 | 155.24 |
7 | Heintze, S. | 57.69 | 50.00 | 40.63 | 148.32 | ||
8 | Zimmer, M. sen. | 37.50 | 39.29 | 62.50 | 44.44 | 146.23 | |
9 | Klamet, W. | 26.92 | 25.00 | 62.50 | 44.44 | 133.86 | |
10 | Holl, M. | 30.77 | 39.29 | 37.50 | 55.56 | 132.35 | |
11 | Plückelmann, T. | 34.62 | 20.83 | 50.00 | 37.50 | 33.33 | 122.12 |
12 | Hibbeln, C. | 46.43 | 71.88 | 118.31 | |||
13 | Kyas, J. | 50.00 | 46.43 | 96.43 | |||
14 | Grunwald, G. | 19.23 | 33.33 | 43.75 | 96.31 | ||
15 | Hufnagel, M. | 34.62 | 46.88 | 81.50 | |||
16 | Böcker, J. | 26.92 | 54.17 | 81.09 | |||
17 | Abramowski, J. | 78.57 | 78.57 | ||||
18 | Kellermann, F. | 50.00 | 50.00 | ||||
19 | Hellmann, T. | 46.15 | 46.15 | ||||
20 | Aslan, Sirac | 9.38 | 22.22 | 31.60 | |||
21 | Killus, A. | 30.77 | 30.77 | ||||
22 | Gebauer, R. | 28.57 | 28.57 | ||||
23 | Windheuser, N. | 25.00 | 25.00 | ||||
24 | Horwat, P. | 20.83 | 20.83 | ||||
25 | Matthias, Dennis | 15.63 | 15.63 | ||||
26-27 | Zimmer, M. jun. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26-27 | Matthias, Falk | 0.00 | 0.00 |
Rd 1
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summe | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | Limberg, M. | ** | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 96.15 |
1 - 2 | Heimsoth, H. | 0.5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 96.15 |
3 | Pütter, P. | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 80.77 |
4 | Matthies, J. | 0 | 0 | 0.5 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8.5 | 65.38 |
5 | Heintze, S. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 57.69 |
6 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 53.85 |
7 | Hellmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 46.15 |
8 - 9 | Hufnagel. M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 34.62 |
8 - 9 | Plückelmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 34.62 |
10-11 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.77 |
10-11 | Killus, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.77 |
12-13 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0.5 | 3.5 | 26.92 |
12-13 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 3.5 | 26.92 |
14 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ** | 2.5 | 19.23 |
Rd 2
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summe |
Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimsoth,Sven-Hol | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 95.83 |
2 | Limberg,Martin | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 87.50 |
Demircan,Baris | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | a.K. | |
3 | Schulz,Marcus | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 70.83 |
4 | Matthies,Jochen | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 58.33 |
6-7 | Kyas,Jens-Stefan | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 50.00 |
5 | Böcker,Jürgen,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 54.17 |
6-7 | Heintze,Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 50.00 |
9 | Zimmer,Javier Mig | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 37.50 |
8 | Holdsch,Peter-Mic | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 45.83 |
10 | Grunwald,Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4 | 33.33 |
12-13 | Plückelmann,Thoma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 20.83 |
11 | Klamet,Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3 | 25.00 |
12-13 | Horwat,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 20.83 |
Rd 3
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Summe | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter, P. | ** | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 96.43 |
2 - 3 | Heimsoth, H. | 0.5 | ** | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 89.29 |
2 - 3 | Limberg, Mar. | 0 | 0.5 | ** | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 89.29 |
4 | Abramowski, J. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 78.57 |
5 | Krüger, A. (a.K.) | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 11.5 | |
6 - 7 | Plückelmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50.00 |
6 - 7 | Kellermann, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | + | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 50.00 |
8 - 9 | Kyas, J.-S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 46.43 |
8 - 9 | Hibbeln, C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 46.43 |
10 - 12 | Schulz, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 39.29 |
10 - 12 | Zimmer, M. sen. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 39.29 |
10 - 12 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 39.29 |
13 - 14 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 32.14 |
13 - 14 | Gebauer, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ** | 0 | 1 | 4.5 | 28.57 |
15 | Windheuser, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 25.00 |
16 | Zimmer, M. jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Rd 4
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | Summe | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani, H. | ** | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 96.88 |
2 | Limberg, Mar. | 0.5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 90.63 |
3 | Pütter, P. | 0 | 1 | ** | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.13 |
4 | Hibbeln, C. | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.88 |
5 | Matthies, J. | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ** | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 68.75 |
6-7 | Zimmer, J.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 62.50 |
6-7 | Klamet, W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 62.50 |
8 | Schulz, M. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 59.38 |
9 | Hufnagel, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 46.88 |
10 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43.75 |
11 | Heintze, S. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 40.63 |
12-13 | Plückelmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ** | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 37.50 |
12-13 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 37.50 |
14 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 28.13 |
15 | Matthias, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0.5 | 1 | 2.5 | 15.63 |
16 | Aslan, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ** | 1 | 1.5 | 9.38 |
17 | Matthias, F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,00 |
Rd 5
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00 |
2 | Matthies, J. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 83.33 |
3 | Pütter, P. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 61.11 |
4 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55.56 |
5 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 55.56 |
6 | Zimmer, M. | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 44.44 |
7 | Klamet, W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44.44 |
8 | Karimi, H. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | - |
9 | Plückelmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3 | 33.33 |
10 | Aslan, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 22.22 |
11 | Zimmer, M. Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | - |
Ergebnisse gegen Gastspieler werden aus der prozentualen Berechnung herausgerechnet. |