Blitzturnier Schwarz-Weiß Oberhausen 2013
Tabelle
Nur die 3 besten Runden werden gewertet !
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2013 | 19.04.2013 | 28.06.2013 | 27.09.2013 | 13.12.2013 | in Prozent | ||
1 | Limberg, Mar. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,75 | 300,00 | |
2 | Pütter, P. | 91,67 | 68,75 | 100,00 | 260,42 | ||
3 | Klamet, W. | 67,86 | 68,75 | 16,67 | 75,00 | 211,61 | |
4 | Schulz, M. | 64,29 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 62,50 | 201,79 |
5 | Holl, M. | 67,86 | 33,33 | 62,50 | 33,33 | 43,75 | 174,11 |
6 - 7 | Matthies, J. | 64,29 | 58,33 | 37,50 | 160,12 | ||
6 - 7 | Stratmann, L. | 39,29 | 62,50 | 58,33 | 160,12 | ||
8 | Böcker, J. | 18,75 | 66,67 | 43,75 | 129,17 | ||
9 | Gebauer, R. | 64,29 | 54,17 | 118,46 | |||
10 | Peil, S. | 32,14 | 25,00 | 50,00 | 107,14 | ||
11 | Nierhaus, T. | 46,43 | 29,17 | 0,00 | 25,00 | 100,60 | |
12 | Klein, R. | 67,86 | 31,25 | 99,11 | |||
13 | Konrad, A. | 39,29 | 25,00 | 12,50 | 31,25 | 95,54 | |
14 | Grunwald, G. | 28,57 | 29,17 | 25,00 | 82,74 | ||
15 | Krumm, J. | 58,33 | 58,33 | ||||
16 | Limberg, B. | 35,71 | 35,71 | ||||
17 | Heintze, S. | 33,33 | 33,33 | ||||
18 | Nierhaus, R. | 32,14 | 32,14 | ||||
19 | Heßbrüggen, R. | 0,00 | 0,00 |
Runde 1
1. Blitzrunde 2013 / 08.02.13 | |||||||||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2 - 4 | Holl, M. | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
2 - 4 | Klamet, W. | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9½ |
2 - 4 | Klein, R. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9½ |
5 - 7 | Gebauer, R. | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 |
5 - 7 | Matthies, J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5 - 7 | Schulz, M. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
8 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
9 - 10 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
9 - 10 | Stratmann, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ |
11 | Limberg, B. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
12 - 13 | Nierhaus, R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4½ |
12 - 13 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 4½ |
14 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4 |
15 | Heßbrüggen, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Runde 2
2. Blitzrunde 2013 / 19.04.13 | |||||||||||||||
Startnr | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2 | Pütter, P. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
3 | Stratmann, L. | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
4 - 5 | Krumm, J. | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 - 5 | Matthies, J. | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
6 | Gebauer, R. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
7 | Schulz, M. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 |
8 - 9 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 - 9 | Heintze, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 - 11 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3½ |
10 - 11 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3½ |
12 - 13 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3 |
12 - 13 | Peil, S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3 |
Runde 3
3. Blitzrunde 2013 / 28.06.13 | |||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 - 3 | Pütter, P. | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
2 - 3 | Klamet, W. | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
4 | Holl, M. | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 |
5 | Schulz, M. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Matthies, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3 |
7 | Klein, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2½ |
8 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1½ |
9 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |
Runde 4
4. Blitzrunde 2013 / 27.09.13 | |||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter, P. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | Schulz, M. | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
3 | Böcker, J. | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Stratmann, L. | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
5 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 |
6 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
7 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
Runde 5
5. Blitzrunde 2013 / 13.12.13 | |||||||||||
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
2 | Klamet, W. | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Schulz, M. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | Peil, S. | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 - 6 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 |
5 - 6 | Böcker, J. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
7 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 |
8 - 9 | Nierhaus, T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2 |
8 - 9 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 |