Vereinsblitzmeisterschaft Senioren 2016
Tabelle
Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2016 | 15.04.2016 | 24.06.2016 | 16.09.2016 | 02.12.2016 | |||
1 | Limberg, Mar. | 92.31 | 91.67 | 96.88 | 100.00 | 289.19 | |
2 | Pütter, P. | 70.83 | 87.50 | 85.00 | 243.33 | ||
3 | Matthies, J. | 69.23 | 58.33 | 59.38 | 72.73 | 70.00 | 211.96 |
4 | Schulz, M. | 84.62 | 50.00 | 68.75 | 40.00 | 203.37 | |
5 | Holdsch, P. | 41.67 | 71.88 | 54.55 | 60.00 | 186.43 | |
6 | Holl. M. | 42.31 | 50.00 | 43.75 | 54.55 | 75.00 | 179.55 |
7 | Heimsoth, H. | 91.67 | 86.36 | 178.03 | |||
8 | Böcker, J. | 34.62 | 54.17 | 71.88 | 50.00 | 40.00 | 176.05 |
9 | Hufnagel, M. | 56.25 | 68.18 | 50.00 | 174.43 | ||
10 | Klamet, W. | 57.69 | 58.33 | 28.13 | 30.00 | 146.02 | |
11 | Konrad, A. | 50.00 | 27.27 | 50.00 | 127.27 | ||
12 | Kyas, J. | 69.23 | 50.00 | 119.23 | |||
13 | Heintze, S. | 42.31 | 56.25 | 98.56 | |||
14 | Zimmer, M. sen. | 50.00 | 45.83 | 95.83 | |||
15 | Plückelmann, T. | 46.88 | 40.91 | 87.79 | |||
16 | Killus, A. | 46.15 | 37.50 | 83.65 | |||
17 | Grunwald, G. | 43.75 | 27.27 | 71.02 | |||
18 | Barutta, L. | 20.83 | 25.00 | 18.18 | 25.00 | 70.83 | |
19 | Nierhaus, R. | 46.15 | 46.15 | ||||
20 | Horwat, P. | 15.38 | 25.00 | 40.38 | |||
21 | Stratmann, L. | 16.67 | 16.67 | ||||
22 | Eiker, M. | 6.25 | 6.25 | ||||
23 - 25 | Herzog, M. | 0.00 | 0.00 | ||||
23 - 25 | Wilms, J. | 0.00 | 0.00 | ||||
23 - 25 | Windheuser, N. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rd 1
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Martin | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.00 |
2. | Schulz,Marcus | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.50 |
3. | Matthies,Jochen | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.50 |
4. | Kyas,Jens-Stefan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.00 |
5. | Klamet,Walter | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.75 |
6. | Konrad,Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.00 |
7. | Zimmer sen.,Migue | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 31.50 |
8. | Killus,Anastasios | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 29.25 |
9. | Nierhaus,Robin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.25 |
10. | Holl,Michael | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 29.25 |
11. | Heintze,Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 24.50 |
12. | Böcker,Jürgen,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
13. | Horwat,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 |
14. | Herzog, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rd 2
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heimsoth,Sven-Holger | 2157 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 |
2. | Limberg,Martin | 2120 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.00 |
3. | Pütter,Pascal | 2006 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 45.75 |
4. | Klamet,Walter | 1685 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 28.00 |
5. | Matthies,Jochen | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 |
6. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.75 |
7. | Schulz,Marcus | 1737 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.50 |
8. | Holl,Michael | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
9. | Zimmer sen.,Miguel | 1568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 |
10. | Holdsch,Peter-Michael | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | + | 5.0 | 16.75 |
11. | Barutta,Larissa | 1186 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | + | 2.5 | 10.25 |
12. | Stratmann,Lars | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
13. | Wilms,Josef | 1179 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rd 3
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 96.88 |
2 | Pütter, P. | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 87.50 |
3 | Böcker, J. | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 71.88 |
4 | Holdsch, P. | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 71.88 |
5 | Schulz, M. | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 68.75 |
6 | Matthies, J. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 59.38 |
7 | Heintze, S. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 56.25 |
8 | Hufnagel, M. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 56.25 |
9 | Kyas, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 50.00 |
10 | Plückelmann, T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 46.88 |
11 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43.75 |
12 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 43.75 |
13 | Killus, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37.50 |
14 | Klamet, W. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.13 |
15 | Barutta, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5 | 25.00 |
16 | Eiker, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 6.25 |
17 | Windheuser, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,00 |
18 | Schütz, S. (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | Gastspielerin |
Rd 4
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Mar. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 100.00 |
2 | Heimsoth, H. | 0 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 86.36 |
3 | Matthies, J. | 0 | 0.5 | ** | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 72.73 |
4 | Hufnagel, M. | 0 | 0 | 0.5 | ** | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 68.18 |
5 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 54.55 |
6 | Holl, M. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ** | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 54.55 |
7 | Böcker, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 50.00 |
8 | Plückelmann, T. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 40.91 |
9 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3 | 27.27 |
10 | Grunwald, G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3 | 27.27 |
11 | Barutta, L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 18.18 |
12 | Windheuser, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.00 |
Rd 5
Platz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pütter. P. | ** | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 85.00 |
2 | Demircan, B. (a.K.) | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
3 | Holl, M. | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 75.00 |
4 | Matthies, J. | 0.5 | 0 | 0.5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 70.00 |
5 | Holdsch, P. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50.00 |
6 | Hufnagel, M. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 50.00 |
7 - 8 | Schulz, M. | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.00 |
7 - 8 | Konrad, A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50.00 |
9 | Böcker, J. | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 4 | 40.00 |
10 | Klamet, W. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0.5 | 3 | 30.00 |
11-12 | Barutta, L. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 25.00 |
11-12 | Horwat, P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ** | 2.5 | 25.00 |