SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heintze, Sven | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1779 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2 |
1. | Grunwald, Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1588 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2 |
3. | Kyas, Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1829 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 2 |
3. | Holl, Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1686 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | 2 |
5. | Engling, Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1718 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
5. | Klamet, Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1626 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
5. | Killus, Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1589 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
5. | Horwat, Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1313 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
5. | Fürtjes, Tobias | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
5. | Ciomperlik, Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 1 |
11. | Zimmer, Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1746 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
11. | Hufnagel, Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1688 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
11. | Herzog, Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1529 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
14. | Papernyi, Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1269 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
14. | Jabs, Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1128 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
14. | Murgott, Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
17. | Mühlberger, Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1373 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
18. | Maifeld, Rudi | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1338 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 |
19. | Sichelschmidt, Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1239 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 |
19. | Wilms, Josef | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1217 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 |
19. | Matthias, Falk | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1059 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 |
19. | Kesch, Marion | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 916 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 |
23. | Holdsch, Peter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | 1608 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
23. | Tenbieg, Dean | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager