SWOB Vereinsmeisterschaft 2022: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gebauer,Reinhard | Schwarze Dame Osterfeld | 1778 | 4 | 3.5 | 9.0 | 7.75 | 3 |
2. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 1652 | 4 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | 3 |
3. | Zimmer,Javier Miguel | Oberhausener SV | 1723 | 3 | 2.5 | 6.5 | 4.75 | 2 |
4. | Holdsch,Peter | SW Oberhausen | 1541 | 4 | 2.5 | 6.5 | 3.75 | 2 |
5. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 1486 | 4 | 2.5 | 5.5 | 3.25 | 2 |
6. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 1860 | 3 | 2.0 | 7.0 | 4.00 | 2 |
7. | Herzog,Martin | SW Oberhausen | 1483 | 3 | 2.0 | 6.5 | 3.00 | 2 |
8. | Engling,Dirk | SW Oberhausen | 1769 | 3 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | 2 |
9. | Mühlberger,Armin | SW Oberhausen | 1320 | 4 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | 2 |
10. | Killus,Anastasios | SW Oberhausen | 1514 | 3 | 2.0 | 4.5 | 3.00 | 1 |
11. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1761 | 4 | 1.5 | 8.0 | 2.50 | 1 |
12. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 1635 | 3 | 1.5 | 7.0 | 2.50 | 1 |
13. | Ratkovski,Louis | SW Oberhausen | - | 4 | 1.5 | 6.5 | 1.25 | 1 |
14. | Maifeld,Rudolf | SW Oberhausen | 1340 | 4 | 1.5 | 6.0 | 1.25 | 1 |
15. | Sichelschmidt,Olaf | SW Oberhausen | - | 4 | 1.5 | 5.5 | 1.25 | 1 |
16. | Papernyi,Vsevolod | SW Oberhausen | - | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | 1 |
17. | von Roell,Timon | SW Oberhausen | - | 4 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 1 |
18. | Wilms,Josef | SW Oberhausen | 1209 | 3 | 0.5 | 7.0 | 1.25 | 0 |
19. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 1363 | 3 | 0.5 | 5.0 | 0.75 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager