SWOB Vereinsmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1776 | 7 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | 7 | |
2. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1940 | 7 | 5.5 | 29.0 | 20.25 | 5 | |
3. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1730 | 7 | 5.0 | 26.0 | 19.50 | 4 | |
4. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 4.5 | 29.5 | 14.50 | 4 | |
5. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1484 | 7 | 4.5 | 24.5 | 14.50 | 4 | |
6. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1695 | 7 | 4.0 | 30.0 | 12.50 | 4 | |
7. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1590 | 7 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | 4 | |
8. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1502 | 7 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | 4 | |
9. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1435 | 7 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | 3 | |
10. | Stratmann,Lars | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1716 | 5 | 3.5 | 22.5 | 12.75 | 3 | |
11. | Ratkovski,Louis Leonard | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1538 | 6 | 3.5 | 21.5 | 11.50 | 3 | |
12. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1339 | 6 | 3.5 | 15.0 | 7.75 | 3 | |
13. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1332 | 6 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | 2 | |
14. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1505 | 7 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | 3 | |
15. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 7 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | 2 | |
16. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1579 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | 3 | |
17. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1464 | 7 | 2.5 | 24.0 | 3.50 | 2 | |
18. | Holl,Michael | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1686 | 4 | 2.5 | 16.0 | 10.00 | 2 | |
19. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 774 | 6 | 2.5 | 13.5 | 3.00 | 2 | |
20. | Gökdemir,Semih | SV Schwarz-Weiß Oberha | 851 | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | 2 | |
21. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1110 | 7 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 | |
22. | Maifeld,Rudolf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 5 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | 2 | |
23. | Fridrich,Nicole | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | 2 | |
24. | Schmitt,Marvin | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 7 | 2.0 | 15.5 | 2.75 | 1 | |
25. | Kesch,Marion | SV Schwarz-Weiß Oberha | 900 | 2 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager