4. Mannschaft Kreisliga 2018/19
                           
4 Sterkrade Nord II 1420   3 GE Kö. Spr. II 1425   6 GE Horst 31 V 1296
   
9 Schwinning, Marco 1605 -15   9 Jolitz, Andreas 1715 -73   33 Schlüter, Matthias 1445 -55
10 Langer, Manfred 1536 -130   10 Eibl, Rüdiger 1569 -1   34 Bock, Uwe 1405 -28
11 Geisel, Hartmut 1518 -37   11 Sommerfeldt, Jürgen 1472 -46   35 Schlüter, Norbert 1349 -53
12 Bobovnik, Herbert 1589 -121   12 Acar, Esat 1536 -19   36 Breme, Dietmar 1308 -177
13 Segat, Peter 1279 -3   13 Demond, Ricardo 1651 -94   37 Marin, Dragos-Mihai    
14 Minneken, Joris 1327 -22   14 Goroncy, Franz-Josef 1315 -2   38 Tenenbaum, Robert 1210 -53
15 Labuda, Annika 1299 -22   15 Wingerning, Fynn 1131 -33   39 Faustmann, Susanne 1196 -57
16 Minneken, Swantje 1204 -23   16 Urbantat, Luis Peter 1013 -6   40 Hiebsch, Daniel 1157 -56
17 Krabbe, Frank 1533 -52   17 Marosa, Manfred 1498 -111   5001 Ladnorg, Frank 1401 -52
18 Briese, Randolf 1329 -49   18 Lazarev, Diana 1095 -5   5002 Birkemeyer, Jan 1270 -29
19 Fischer, Friedhelm 1258 -63   19 Lazarev, Daniel 855 -5   5003 Kurth, Robert 1364 -31
20 Segat, Noah 975 -3   20 Wolff, Manuela 760 -10          
21 Klingels, Daniel 955 -1   21 Akca, Semih-Emre 771 -3          
22 Emmerich, Gina 793 -2   22 Canikli, Deniz       5 OSV V 1305
23 Emmerich, Jason       23 Bräutigam, Martin 1569 -46  
24 Rehmann, Fiona       24 Noeres, Peter 1538 -55   33 Koch, Hans-Georg 1656 -174
25 Tepper, Julian 784 -1   25 Nahberger, Friedhelm 1519 -12   34 Ohmstede, Karl-Rudolf 1486 -102
26 Beckmann, Jonas 778 -1   26 Limbeck, Marek 1257 -13   35 Arlt, Gerd 1468 -121
27 Sieben, Carlos Kaya 766 -1   27 Forster, Manuel 951 -14   36 Füllhas, Klaus 1292 -15
28 Krüger, Katharina       28 Mech, Leon       37 Stieglitz, Gotthard 1196 -142
29 Kutscher, Julian 744 -1             38 Grumaz, Razvan-Constantin 1175 -14
30 Minneken, Heike                 39 Tatarinov, Daniel    
31 Würker, Robin                 40 Grumaz, Rares George 861 -5
                    5001 Meyer, Harald 1166 -36
                    5002 Rolle, Harald 1099 -120
7 Bottrop 21 IV 1234   1 SWOB IV 1476          
           
25 Schulz, Eugen 1628 -201   25 Stratmann, Lars 1616 -40   2 SG Gladbeck III 1434
26 Kösters, Hermann 1421 -30   26 Engling, Dirk 1716 -24  
27 Janetta, Erik 1339 -10   27 Killus, Anastasios 1436 -90   17 Garus, Dieter 1587 -6
28 Ruhmann, Christian 1216 -3   28 Schmidt, Jürgen 1414 -83   18 Puskailler, Frank 1581 -62
29 Gand, Sebastian 1128 -5   29 Ciomperlik, Alessio 1425 -26   19 Unterlechner, Germar 1511 -52
30 Lissok, Wolfgang 1088 -16   30 Horwat, Philipp 1420 -29   20 Bensalah, Abdelhakim 1411 -5
31 Terwort, Werner 1035 -4   31 Herzog, Martin 1402 -7   21 Plomann, Michael 1556 -121
32 Ruhmann, Gabriel 1017 -11   32 Limberg, Bernhard 1380 -53   22 Grimmek, Werner 1349 -31
33 Reichhardt, Sven       4001 Maifeld, Rudolf 1290 -10   23 Ahrens, Ingo 1286 -7
34 Preuß, Phil 796 -3   4002 Mühlberger, Armin 1279 -11   24 Nikel, Lothar 1191 -59
35 Petry, Ewald 1357 -17   4003 Schneider, Hans 1389 -136   3001 Eikemper, Frank 1236 -59
36 Schenke, Paul 1304 -51   4004 Wilms, Josef 1190 -125   3002 Kirst.-Zickelb., Daniela 1519 -28
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.